【人体各项指标的正常值是多少】在日常生活中,了解自己的身体各项指标是否处于正常范围,是保持健康的重要方式之一。不同的生理指标反映了身体的不同功能状态,通过定期监测这些指标,可以及时发现潜在的健康问题,从而采取相应的预防或治疗措施。
以下是一些常见的人体生理指标及其正常值范围,供参考:
一、基础生命体征
指标名称 | 正常范围 | 单位 |
体温 | 36.1℃~37.2℃ | ℃ |
脉搏(心率) | 60~100次/分钟 | 次/分钟 |
呼吸频率 | 12~20次/分钟 | 次/分钟 |
血压(收缩压) | 90~140 mmHg | mmHg |
血压(舒张压) | 60~90 mmHg | mmHg |
二、血液相关指标
指标名称 | 正常范围 | 单位 |
红细胞计数 | 男性:4.5~5.9×10¹²/L;女性:3.8~5.1×10¹²/L | ×10¹²/L |
血红蛋白 | 男性:120~160 g/L;女性:110~150 g/L | g/L |
白细胞计数 | 4.0~10.0×10⁹/L | ×10⁹/L |
血小板计数 | 100~300×10⁹/L | ×10⁹/L |
血糖(空腹) | 3.9~6.1 mmol/L | mmol/L |
三、肝肾功能指标
指标名称 | 正常范围 | 单位 |
谷丙转氨酶(ALT) | 0~40 U/L | U/L |
谷草转氨酶(AST) | 0~40 U/L | U/L |
肌酐 | 男性:53~106 μmol/L;女性:44~97 μmol/L | μmol/L |
尿素氮 | 2.5~7.1 mmol/L | mmol/L |
四、血脂指标
指标名称 | 正常范围 | 单位 |
总胆固醇 | <5.2 mmol/L | mmol/L |
低密度脂蛋白(LDL) | <3.0 mmol/L | mmol/L |
高密度脂蛋白(HDL) | 男性:>1.0 mmol/L;女性:>1.3 mmol/L | mmol/L |
甘油三酯 | <1.7 mmol/L | mmol/L |
五、其他重要指标
指标名称 | 正常范围 | 单位 |
体重指数(BMI) | 18.5~23.9 | kg/m² |
空腹血糖 | 3.9~6.1 mmol/L | mmol/L |
HbA1c(糖化血红蛋白) | <6.5% | % |
总结
人体各项指标的正常值因年龄、性别、体质、生活方式等因素而有所不同。因此,在判断自身健康状况时,应结合个人实际情况,并在医生指导下进行综合评估。定期体检和关注身体信号,有助于提前发现异常,为健康管理提供科学依据。
如需进一步了解某项指标的具体意义或异常值的处理方法,建议咨询专业医生或医疗机构。