【我想问下ipad出到几代了】苹果公司自2010年推出第一代iPad以来,已经陆续发布了多代产品。随着技术的不断进步,iPad系列也在持续更新换代,功能和性能都有显著提升。对于很多用户来说,了解目前iPad已经出到第几代是非常有必要的,尤其是在选购或升级设备时。
为了方便大家快速了解iPad的发展历程,以下是对iPad历代产品的总结,并以表格形式展示各代的主要信息。
iPad历代版本总结
| 代数 | 名称 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储容量选项 | 特点说明 |
| 1 | iPad 1 | 2010年4月 | 9.7英寸 | A4 | 16GB/32GB | 第一代iPad,搭载iOS系统 |
| 2 | iPad 2 | 2011年3月 | 9.7英寸 | A5 | 16GB/32GB/64GB | 首次支持FaceTime和双摄像头 |
| 3 | iPad 3 | 2012年3月 | 9.7英寸 | A6X | 16GB/32GB/64GB | Retina显示屏首次亮相 |
| 4 | iPad 4 | 2012年10月 | 9.7英寸 | A6X | 16GB/32GB/64GB | 首次采用Lightning接口 |
| 5 | iPad Air | 2013年11月 | 9.7英寸 | A7 | 16GB/32GB/64GB | 轻薄设计,性能大幅提升 |
| 6 | iPad Air 2 | 2014年10月 | 9.7英寸 | A8X | 16GB/32GB/64GB | 支持Apple Pencil |
| 7 | iPad Pro 12.9 | 2015年9月 | 12.9英寸 | A9X | 32GB/128GB | 首款12.9英寸大屏iPad |
| 8 | iPad Pro 10.5 | 2017年9月 | 10.5英寸 | A10X | 64GB/256GB | 首次支持ProMotion自适应刷新率 |
| 9 | iPad Pro 11 | 2018年10月 | 11英寸 | A12X | 64GB/256GB | 采用全面屏设计 |
| 10 | iPad Pro 12.9(第二代) | 2018年10月 | 12.9英寸 | A12X | 64GB/256GB | 首次配备Liquid视网膜显示屏 |
| 11 | iPad 6th Gen | 2018年9月 | 9.7英寸 | A10 Fusion | 32GB/128GB | 高性价比入门款 |
| 12 | iPad 7th Gen | 2019年9月 | 9.7英寸 | A12 Bionic | 32GB/128GB | 支持Apple Pencil(第一代) |
| 13 | iPad 8th Gen | 2020年9月 | 9.7英寸 | A12 Bionic | 64GB/256GB | 增加USB-C接口 |
| 14 | iPad 9th Gen | 2021年9月 | 10.2英寸 | A13 Bionic | 64GB/256GB | 10.2英寸屏幕,适合学生使用 |
| 15 | iPad 10th Gen | 2022年10月 | 10.2英寸 | A14 Bionic | 64GB/256GB | 性能更强,支持Apple Pencil |
| 16 | iPad Pro 11(第三代) | 2022年10月 | 11英寸 | M2 | 128GB/256GB | 搭载M2芯片,性能更强劲 |
| 17 | iPad Pro 12.9(第三代) | 2022年10月 | 12.9英寸 | M2 | 128GB/256GB | 首次配备Mini-LED显示屏 |
小结
截至目前(2025年),苹果已发布第17代iPad产品,包括多个不同型号,如iPad Pro、iPad Air、iPad 9.7英寸等。每一代产品都在性能、屏幕、存储等方面有所提升,满足不同用户的使用需求。
如果你正在考虑购买iPad,可以根据自己的预算和用途选择合适的型号。例如,学生可以选择价格实惠的iPad 10.2英寸版本,而专业用户则更适合iPad Pro系列。


