【211大学有哪些】在中国高等教育体系中,“211工程”是一个重要的标志性项目,指的是面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。自1995年起,国家开始实施“211工程”,旨在提升中国高校的整体实力和国际竞争力。如今,虽然“211工程”已经逐步被“双一流”建设所取代,但“211大学”这一说法依然广泛使用,并成为衡量高校综合实力的重要参考。
本文将对目前全国范围内的“211大学”进行简要总结,并以表格形式列出其名称及所在城市,帮助读者更清晰地了解这些高校的基本情况。
一、211大学概况
截至目前,全国共有116所“211工程”大学(包括部分原“985工程”高校)。这些高校分布在不同的省份和地区,涵盖了综合性大学、理工类院校、师范类院校等多种类型。它们在科研、教学、人才培养等方面均具有较强的综合实力。
需要注意的是,随着“双一流”建设的推进,部分“211大学”已被纳入“双一流”建设名单,成为“世界一流大学和一流学科”建设高校。因此,在实际应用中,“211”与“双一流”常有重叠。
二、211大学一览表(按地区分类)
| 序号 | 高校名称 | 所在城市 | 类型 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 综合 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 理工 |
| 3 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 |
| 4 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 |
| 5 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 |
| 6 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 |
| 7 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 |
| 8 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 |
| 9 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 |
| 10 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 |
| 11 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 |
| 12 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 |
| 13 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 |
| 14 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 |
| 15 | 华北电力大学 | 北京/保定 | 理工 |
| 16 | 天津大学 | 天津 | 理工 |
| 17 | 南开大学 | 天津 | 综合 |
| 18 | 大连理工大学 | 辽宁大连 | 理工 |
| 19 | 东北大学 | 辽宁沈阳 | 理工 |
| 20 | 吉林大学 | 吉林长春 | 综合 |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江哈尔滨 | 理工 |
| 22 | 上海交通大学 | 上海 | 理工 |
| 23 | 复旦大学 | 上海 | 综合 |
| 24 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 |
| 25 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 |
| 26 | 南京大学 | 江苏南京 | 综合 |
| 27 | 东南大学 | 江苏南京 | 理工 |
| 28 | 河海大学 | 江苏南京 | 理工 |
| 29 | 南京航空航天大学 | 江苏南京 | 理工 |
| 30 | 南京理工大学 | 江苏南京 | 理工 |
| 31 | 苏州大学 | 江苏苏州 | 综合 |
| 32 | 武汉大学 | 湖北武汉 | 综合 |
| 33 | 华中科技大学 | 湖北武汉 | 理工 |
| 34 | 华中师范大学 | 湖北武汉 | 师范 |
| 35 | 中南财经政法大学 | 湖北武汉 | 财经 |
| 36 | 湖南大学 | 湖南长沙 | 综合 |
| 37 | 中南大学 | 湖南长沙 | 理工 |
| 38 | 湘潭大学 | 湖南湘潭 | 综合 |
| 39 | 中山大学 | 广东广州 | 综合 |
| 40 | 华南理工大学 | 广东广州 | 理工 |
| 41 | 华南师范大学 | 广东广州 | 师范 |
| 42 | 四川大学 | 四川成都 | 综合 |
| 43 | 电子科技大学 | 四川成都 | 理工 |
| 44 | 西南交通大学 | 四川成都 | 理工 |
| 45 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 |
| 46 | 西安交通大学 | 陕西西安 | 理工 |
| 47 | 西北工业大学 | 陕西西安 | 理工 |
| 48 | 西北农林科技大学 | 陕西杨凌 | 农业 |
| 49 | 兰州大学 | 甘肃兰州 | 综合 |
| 50 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 地质 |
| 51 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 矿业 |
| 52 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 石油 |
| 53 | 中国海洋大学 | 山东青岛 | 海洋 |
| 54 | 山东大学 | 山东济南 | 综合 |
| 55 | 华中农业大学 | 湖北武汉 | 农业 |
| 56 | 南京医科大学 | 江苏南京 | 医学 |
| 57 | 西南大学 | 重庆 | 综合 |
| 58 | 宁夏大学 | 宁夏银川 | 综合 |
| 59 | 新疆大学 | 新疆乌鲁木齐 | 综合 |
| 60 | 青岛大学 | 山东青岛 | 综合 |
| 61 | 云南大学 | 云南昆明 | 综合 |
| 62 | 河北大学 | 河北保定 | 综合 |
| 63 | 河南大学 | 河南开封 | 综合 |
| 64 | 安徽大学 | 安徽合肥 | 综合 |
| 65 | 江西师范大学 | 江西南昌 | 师范 |
| 66 | 湖北大学 | 湖北武汉 | 综合 |
| 67 | 贵州大学 | 贵州贵阳 | 综合 |
| 68 | 云南师范大学 | 云南昆明 | 师范 |
| 69 | 陕西师范大学 | 陕西西安 | 师范 |
| 70 | 河南理工大学 | 河南焦作 | 理工 |
| 71 | 河南工业大学 | 河南郑州 | 理工 |
| 72 | 江苏大学 | 江苏镇江 | 综合 |
| 73 | 安徽师范大学 | 安徽芜湖 | 师范 |
| 74 | 河北工业大学 | 河北天津 | 理工 |
| 75 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 |
| 76 | 天津医科大学 | 天津 | 医学 |
| 77 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 |
| 78 | 长沙理工大学 | 湖南长沙 | 理工 |
| 79 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 |
| 80 | 中国计量大学 | 浙江杭州 | 理工 |
| 81 | 河北农业大学 | 河北保定 | 农业 |
| 82 | 西藏大学 | 西藏拉萨 | 综合 |
| 83 | 内蒙古大学 | 内蒙古呼和浩特 | 综合 |
| 84 | 广西大学 | 广西南宁 | 综合 |
| 85 | 海南大学 | 海南海口 | 综合 |
| 86 | 江西财经大学 | 江西南昌 | 财经 |
| 87 | 西南政法大学 | 重庆 | 法学 |
| 88 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 |
| 89 | 长春理工大学 | 吉林长春 | 理工 |
| 90 | 沈阳建筑大学 | 辽宁沈阳 | 理工 |
| 91 | 长江大学 | 湖北荆州 | 综合 |
| 92 | 山西大学 | 山西太原 | 综合 |
| 93 | 宁波大学 | 浙江宁波 | 综合 |
| 94 | 郑州大学 | 河南郑州 | 综合 |
| 95 | 南昌大学 | 江西南昌 | 综合 |
| 96 | 福建师范大学 | 福建福州 | 师范 |
| 97 | 南京信息工程大学 | 江苏南京 | 理工 |
| 98 | 西安电子科技大学 | 陕西西安 | 理工 |
| 99 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 |
| 100 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏徐州 | 矿业 |
| 101 | 中国地质大学(武汉) | 湖北武汉 | 地质 |
| 102 | 中国石油大学(华东) | 山东东营 | 石油 |
| 103 | 华中农业大学 | 湖北武汉 | 农业 |
| 104 | 东北财经大学 | 辽宁大连 | 财经 |
| 105 | 西北大学 | 陕西西安 | 综合 |
| 106 | 云南农业大学 | 云南昆明 | 农业 |
| 107 | 东北师范大学 | 吉林长春 | 师范 |
| 108 | 河北师范大学 | 河北石家庄 | 师范 |
| 109 | 湖南师范大学 | 湖南长沙 | 师范 |
| 110 | 江西师范大学 | 江西南昌 | 师范 |
| 111 | 河南师范大学 | 河南新乡 | 师范 |
| 112 | 安徽农业大学 | 安徽合肥 | 农业 |
| 113 | 云南师范大学 | 云南昆明 | 师范 |
| 114 | 河北经贸大学 | 河北石家庄 | 财经 |
| 115 | 河南理工大学 | 河南焦作 | 理工 |
| 116 | 贵州师范大学 | 贵州贵阳 | 师范 |
三、总结
以上是目前我国所有“211大学”的基本情况汇总。这些高校不仅在国内享有较高的声誉,也在国际上具有一定影响力。对于考生而言,选择一所“211大学”意味着进入了一个相对优质的教育资源平台,有助于未来的发展和深造。
如果你正在考虑报考大学,建议结合自身兴趣、专业方向以及学校特色,做出更为科学的选择。


