【日产帕拉丁的性能参数】作为一款以耐用性和越野能力著称的SUV,日产帕拉丁(Nissan Patrol)自推出以来便深受全球用户的喜爱。无论是城市通勤还是复杂地形驾驶,帕拉丁都能提供出色的性能表现。以下是关于日产帕拉丁的主要性能参数总结。
一、车型基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 日产帕拉丁(Nissan Patrol) |
| 生产厂商 | 日本日产汽车公司(Nissan Motor Co., Ltd.) |
| 车型定位 | 中大型SUV / 越野SUV |
| 发动机类型 | V8 或 V6 汽油发动机(部分版本为柴油) |
| 驱动方式 | 全时四驱(4WD)或后轮驱动(RWD) |
| 车身结构 | 非承载式车身(硬顶设计) |
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | VG30DE(V6)、VQ35HR(V6)、V8(部分版本) |
| 排量 | 3.0L(V6)、3.5L(V6)、5.6L(V8) |
| 最大功率 | 177kW(约240马力)至240kW(约325马力) |
| 最大扭矩 | 305Nm 至 520Nm |
| 变速器 | 5速自动变速器或7速自动变速器 |
| 燃料类型 | 汽油 / 柴油(部分市场) |
三、底盘与悬挂系统
| 项目 | 参数 |
| 底盘结构 | 非承载式车身(带大梁) |
| 前悬挂 | 双叉臂独立悬挂 |
| 后悬挂 | 多连杆非独立悬挂 |
| 差速器 | 前/后电控差速锁(部分高配车型) |
| 四驱系统 | 分时四驱或全时四驱(带低速档) |
四、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 约4,950mm |
| 宽度 | 约1,980mm |
| 高度 | 约1,880mm |
| 轴距 | 约2,780mm |
| 整备质量 | 约2,200kg 至 2,500kg |
| 最大载重 | 约800kg |
| 最大拖挂重量 | 约3,500kg |
五、越野性能
| 项目 | 参数 |
| 离地间隙 | 约210mm 至 230mm |
| 最小转弯半径 | 约6.1m |
| 涉水深度 | 约600mm |
| 最大爬坡能力 | 约45% |
| 越野模式 | 4WD Auto / 4WD Lock / 2WD |
六、安全与配置(部分高配车型)
| 项目 | 参数 |
| 主动安全系统 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、ESP车身稳定控制 |
| 辅助驾驶 | 倒车影像、盲点监测、车道保持辅助 |
| 乘员保护 | 前排双气囊、侧气囊、头部气帘 |
| 车载娱乐 | 多媒体系统、导航、蓝牙、USB接口 |
总结:
日产帕拉丁凭借其强大的动力系统、坚固的底盘结构和卓越的越野性能,成为全球范围内备受推崇的SUV车型之一。无论是在城市中行驶,还是在恶劣的野外环境中,它都能提供稳定可靠的表现。对于追求实用性与耐用性的消费者来说,帕拉丁无疑是一个值得考虑的选择。


